Standart Özellikler
X115.000 L6+L4
Katlanır Bomlu Vinçler
Ürünler | Katlanır Bomlu Vinçler
| X115.000 L6+L4 Teknik Özellikler | ||
| X115.000 L6 | L6+L4 | |
| Maks. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) | 33050 kg | — |
| Maks. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi (Yatay) | 18600 mm | 31580 mm |
| Maks. Mekanik Bom Uzama Mesafesi (Yatay) | 25910 mm | 38450 mm |
| Hidrolik Bom Sayısı | 6 | 4 |
| Mekanik Bom Sayısı | 3 | 3 |
| Çalışma Basıncı | 290 bar | |
| Dönüş Açısı | Sonsuz | |
| Maks. Toplam Moment | 115 Tonm | |
Yüksek Dayanımlı Çelik Gövde
Maksimum Kaldırma Kapasitesi
Gelişmiş Hidrolik Kontrol Sistemi
Uzun Erişimli Kırma Bom Tasarımı